| The Government of Punjab, School Education Department (Entry Test for the Recruitment of Educators in all Districts of Punjab) (Details of Subject Wise Posts at District Level) |
|||||||||||||||||||
| Sr No. | District | ESE | ESE | SESE | SESE | SESE | SESE (Science) | SESE | SESE | SESE | SESE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | Total |
| (Science-Maths) | (English) | (M.A Urdu) | ( Maths ) | (Arabic) | (Comp. Science) | (PET) | (DM) | (M.A Urdu) | (English) | (Maths) | (Physics) | (Biology) | (Chemistry) | (Comp. Science) | |||||
| 1 | ATTOCK | 28 | 455 | 50 | 47 | 125 | 125 | 52 | 28 | 343 | 122 | 30 | 30 | 53 | 60 | 60 | 80 | 15 | 1703 |
| 2 | BAHAWALNAGAR | 28 | 297 | 28 | 29 | 75 | 75 | 9 | 28 | 67 | 19 | 10 | 10 | 29 | 20 | 10 | 20 | 0 | 754 |
| 3 | BAHAWALPUR | 28 | 162 | 20 | 20 | 60 | 60 | 11 | 28 | 173 | 33 | 10 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 741 |
| 4 | BHAKKAR | 28 | 203 | 26 | 25 | 50 | 50 | 11 | 28 | 89 | 38 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 584 |
| 5 | CHAKWAL | 28 | 342 | 25 | 26 | 50 | 50 | 11 | 28 | 59 | 9 | 10 | 10 | 27 | 20 | 20 | 20 | 7 | 742 |
| 6 | CHINIOT | 28 | 233 | 25 | 26 | 55 | 55 | 8 | 28 | 29 | 3 | 5 | 5 | 55 | 10 | 5 | 5 | 3 | 578 |
| 7 | D G KHAN | 28 | 152 | 20 | 25 | 80 | 80 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 435 |
| 8 | FAISALABAD | 28 | 920 | 50 | 62 | 150 | 150 | 11 | 28 | 291 | 122 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 1943 |
| 9 | GUJRANWALA | 28 | 421 | 25 | 30 | 75 | 75 | 11 | 28 | 96 | 19 | 4 | 6 | 8 | 10 | 3 | 10 | 0 | 849 |
| 10 | GUJRAT | 28 | 65 | 10 | 9 | 45 | 45 | 11 | 28 | 73 | 72 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 82 | 531 |
| 11 | HAFIZABAD | 28 | 59 | 12 | 12 | 45 | 45 | 5 | 28 | 48 | 9 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 322 |
| 12 | JHANG | 28 | 241 | 19 | 20 | 90 | 90 | 11 | 28 | 44 | 7 | 10 | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | 4 | 650 |
| 13 | JHELUM | 28 | 197 | 7 | 8 | 35 | 35 | 11 | 28 | 17 | 11 | 10 | 10 | 14 | 30 | 30 | 20 | 15 | 506 |
| 14 | KASUR | 28 | 584 | 16 | 16 | 70 | 70 | 11 | 28 | 97 | 19 | 10 | 10 | 17 | 20 | 20 | 20 | 3 | 1039 |
| 15 | KHANEWAL | 28 | 445 | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 28 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 |
| 16 | KHUSHAB | 28 | 315 | 30 | 35 | 85 | 85 | 11 | 28 | 74 | 25 | 6 | 6 | 17 | 18 | 15 | 15 | 6 | 799 |
| 17 | LAHORE | 28 | 795 | 28 | 28 | 120 | 130 | 11 | 28 | 52 | 13 | 20 | 20 | 40 | 44 | 40 | 40 | 24 | 1461 |
| 18 | LAYYAH | 28 | 84 | 7 | 7 | 25 | 25 | 11 | 28 | 25 | 10 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 15 | 1 | 355 |
| 19 | LODHRAN | 28 | 194 | 5 | 6 | 25 | 25 | 10 | 28 | 118 | 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 488 |
| 20 | M BAH U DIN | 28 | 505 | 19 | 19 | 60 | 60 | 11 | 28 | 73 | 30 | 5 | 5 | 10 | 14 | 10 | 10 | 2 | 889 |
| 21 | MIANWALI | 28 | 355 | 20 | 33 | 90 | 90 | 11 | 28 | 41 | 15 | 6 | 6 | 18 | 18 | 12 | 12 | 5 | 788 |
| 22 | MULTAN | 28 | 186 | 5 | 5 | 25 | 25 | 11 | 28 | 33 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 403 |
| 23 | MUZZAFARGARH | 28 | 364 | 10 | 12 | 90 | 80 | 11 | 28 | 122 | 30 | 25 | 22 | 35 | 33 | 33 | 34 | 1 | 958 |
| 24 | NANKANA | 28 | 260 | 10 | 12 | 130 | 110 | 11 | 28 | 51 | 6 | 12 | 12 | 18 | 25 | 25 | 20 | 2 | 760 |
| 25 | NAROWAL | 28 | 490 | 10 | 17 | 130 | 110 | 11 | 28 | 70 | 59 | 30 | 30 | 60 | 100 | 100 | 65 | 12 | 1350 |
| 26 | OKARA | 28 | 620 | 20 | 27 | 170 | 170 | 6 | 28 | 14 | 2 | 10 | 10 | 24 | 20 | 20 | 20 | 35 | 1224 |
| 27 | PAKPATTAN | 28 | 169 | 10 | 13 | 45 | 45 | 11 | 28 | 30 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 402 |
| 28 | R. Y. KHAN | 28 | 214 | 0 | 10 | 125 | 120 | 11 | 28 | 287 | 38 | 10 | 10 | 26 | 33 | 33 | 34 | 7 | 1014 |
| 29 | RAJAN PUR | 27 | 101 | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 28 | 67 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| 30 | RAWALPINDI | 27 | 1116 | 30 | 44 | 200 | 200 | 11 | 28 | 73 | 33 | 8 | 8 | 14 | 20 | 26 | 10 | 10 | 1858 |
| 31 | SAHIWAL | 27 | 356 | 15 | 15 | 140 | 140 | 11 | 28 | 153 | 26 | 15 | 15 | 25 | 17 | 15 | 18 | 1 | 1017 |
| 32 | SARGODHA | 27 | 790 | 17 | 17 | 100 | 100 | 11 | 28 | 117 | 40 | 14 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | 1378 |
| 33 | SHIEKHUPURA | 27 | 304 | 15 | 20 | 50 | 50 | 11 | 28 | 79 | 31 | 6 | 6 | 14 | 14 | 6 | 14 | 0 | 675 |
| 34 | SIALKOT | 27 | 31 | 20 | 29 | 100 | 100 | 11 | 28 | 67 | 51 | 10 | 17 | 20 | 20 | 25 | 25 | 6 | 587 |
| 35 | TT SIGNH | 27 | 90 | 6 | 6 | 30 | 30 | 11 | 28 | 34 | 16 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 2 | 365 |
| 36 | VEHARI | 27 | 177 | 10 | 12 | 95 | 95 | 11 | 28 | 154 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 688 |
| TOTAL | 1000 | 12292 | 430 | 738 | 2854 | 2809 | 409 | 1008 | 3308 | 1043 | 343 | 368 | 682 | 724 | 674 | 651 | 283 | 29822 | |
Monday, November 4, 2013
Punjab Educator's Job District-Wise Detail
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment